比賽小Q慈善跑2026
活動日期
2026/04/12
對象
3歲或以上
名額
額滿即止
費用
$399-$499
所有資料只供參考,如發現有誤,請按內容更正通知我們。
1,741
發佈喵喵怪
詳情內容 :

個人, 親子及親子障礙跑
| 地點 | 粉錦公路以東的公園 (粉嶺高爾夫球場舊埸) | |
| 賽事日期 | 2026年4月12日(星期日) | |
| 賽事時間 | 早上8時30分 – 下午1時00分 | |
| 賽事組別 |
5KM個人跑 |
|
| 起步時間 (暫定) | 5KM個人跑 | 08:30am /08:40am |
| 3KM個人跑 | 09:10 am /09:20 am /09:30am | |
| 1KM親子跑 | 10:00 am | |
| 1KM親子障礙跑 | 10:15am-10:44am /10:45am-11:14am | |
| 報名費用 | 5KM個人跑 | $399 |
| 3KM個人跑 | $399 | |
| 1KM親子跑 | $599 | |
| 1KM親子障礙跑 | $499 | |
| 完成時間證書 | 電子證書可在活動後一個月內於此網站下載 | |
| **是次活動將提供行李寄存服務,大會建議參與者提前一小時到達以便安排。 | ||
| **大會將於活動當日提供免費的接駁巴士由港鐵上水站到活動會場,名額先到先得,接駁巴士詳情及時間表將於稍後公怖,敬請留意。 | ||
| 5KM個人跑 | |||
| 男士 | 出生年份 | 女士 | 出生年份 |
| 12-14歲 | 2012-2014 | 12-14歲 | 2012-2014 |
| 15-19歲 | 2007-2011 | 15-19歲 | 2007-2011 |
| 20-29歲 | 1997-2006 | 20-29歲 | 1997-2006 |
| 30-39歲 | 1987-1996 | 30-39歲 | 1987-1996 |
| 40-49歲 | 1977-1986 | 40-49歲 | 1977-1986 |
| 50-59歲 | 1967-1976 | 50-59歲 | 1967-1976 |
| 60+歲 | 1966或之前 | 60+歲 | 1966或之前 |
| 3KM個人跑 | |||
| 男士 | 出生年份 | 女士 | 出生年份 |
| 8-9歲 | 2017-2018 | 8-9歲 | 2017-2018 |
| 10-11歲 | 2015-2016 | 10-11歲 | 2015-2016 |
| 12-13歲 | 2013-2014 | 12-13歲 | 2013-2014 |
| 14-15歲 | 2011-2012 | 14-15歲 | 2011-2012 |
| 16-34歲 | 1992-2010 | 16-34歲 | 1992-2010 |
| 35-54歲 | 1972-1991 | 35-54歲 | 1972-1991 |
| 55+歲 | 1971或之前 | 55+歲 | 1971或之前 |
| 1KM親子跑 | |||
| 小朋友 | 出生年份 | 家長 | 出生年份 |
| 6-7歲 | 2015-2016 | 18+歲 | 2008或之前 |
| 8-9歲 | 2017-2018 | ||
| 10-11歲 | 2019-2020 | ||
| 每隊「親子組」需由一名家長及一名子女組成,共2名參加者。成績以最後一位隊員衝線時間作計算。 | |||
| 1KM親子障礙跑 | |||
| 小朋友 | 出生年份 | 家長 | 出生年份 |
| 3-17歲 | 2009-2023 | 18+歲 | 2008或之前 |
| 此組別不設獎項及計時。 | |||
賽事選手包

完賽禮品

| 個人賽 | ||
| 5KM個人跑/3KM個人跑 | ||
| 冠軍:獎盃乙座+ 獎牌乙枚 | 亞軍:獎牌乙枚 | 季軍:獎牌乙枚 |
| 更多豐富獎品將陸續公佈,敬請期待 | ||
| 1KM親子跑賽 | ||
| 冠軍:獎盃乙座+ 獎牌兩枚+香港海洋公園門票兩張 | 亞軍:獎牌兩枚 | 季軍:獎牌兩枚 |
| 更多豐富獎品將陸續公佈,敬請期待 | ||
活動中更設有人寵障礙賽項目,如欲了解或參與,可於以下網頁 https://littleqcharityrun.com/zh-hant/pet 了解活動詳情、路線與注意事項。
所有資料以主辦單位最新公告為準,敬請留意。
推介節目
人氣標籤

















